Factory Equipment
Large/ middle size work
TOSHIBA MACHINE CO., LTD. MPE-2140

| Travel distance | X 4500、Y 2900、Z 1000 |
| Table | 1800 × 1400 |
| ATC | 60 |
| Allowable mass | 20 metric TON |
| Accuracy | JIS × 0.7 |
KURAKI Co., Ltd. KBT-13 EB A

| Travel distance | X 3000、Y 2300、Z 1600、W 650 |
| Table | 2000 × 2500 |
| ATC | 90 |
| Allowable mass | 20 metric TON |
| Accuracy | JIS × 0.7 |
KURAKI Co., Ltd. KBT-13 DX (with table for cam)

| Travel distance | X 3000、Y 2000、Z 1300、W 700 |
| Table | 1600 × 1800 |
| ATC | 60 |
| Allowable mass | 10 metric TON |
| Accuracy | JIS × 0.7 |
Small size part processing
OKUMA CORPORATION MILLAC 611V

| Travel distance | X 1100、Y 610、Z 560 |
| Table | 1400 × 610 |
| ATC | 40 |
| Allowable mass | 1.5 metric TON |
| Accuracy | JIS × 0.7 |
KURAKI Co., Ltd. KV-2000

| Travel distance | X 2000、Y 800、Z 760 |
| Table | 2100 × 700 |
| ATC | 32 |
| Allowable mass | 3 metric TON |
| Accuracy | JIS × 0.7 |
Round shape part processing
DAINICHI KINZOKU KOGYO Co., Ltd. DLX75A

| Overhead swing | 750mm |
| Over carriage swing | 480mm |
| Distance between centers | 4000mm |
| Supportable mass between centers | 1.5 metric TON |
Other machines
| Type | Manufacturer | Model | Specification |
| General purpose NC milling machine | MAKINO | KGP-55 | - |
| Turning machine | OKUMA Tekko | LS | φ540、φ340、L 2000、0.7 metric TON |
| Radial drilling machine | OKUMA | DRA-J | L 2500 |
| Drilling machine | HITACHI Koki | B‒13YB | - |
| B‒13 | - | ||
| Cutting machine | AMADA | H-1080 | - |
Our Serveces
About Us
Back to