设备介绍
大、中型工件
东芝机械 MPE-2140
移动量 | X 4500、Y 2900、Z 1000 |
工作台 | 1800 × 1400 |
ATC | 60 |
容许重量 | 20吨 |
精度 | JIS × 0.7 |
仓储机械 KBT-13 EB•A
移动量 | X 3000、Y 2300、Z 1600、W 650 |
工作台 | 2000 × 2500 |
ATC | 90 |
容许重量 | 20吨 |
精度 | JIS × 0.7 |
仓储机械 KBT-13DX(带凸轮用工作台)
移动量 | X 3000、Y 2000、Z 1300、W 700 |
工作台 | 1600 × 1800 |
ATC | 60 |
容许重量 | 10吨 |
精度 | JIS × 0.7 |
小零件加工
大隈(OKUMA) MILLAC 611V
移动量 | X 1100、Y 610、Z 560 |
工作台 | 1400 × 610 |
ATC | 40 |
容许重量 | 1.5吨 |
精度 | JIS × 0.7 |
仓储机械 KV-2000
移动量 | X 2000、Y 800、Z 760 |
工作台 | 2100 × 700 |
ATC | 32 |
容许重量 | 3吨 |
精度 | JIS × 0.7 |
球形零件加工
大日金属工业 DLX75A
摇头上 | 750mm |
摇头往返台上 | 480mm |
中心之间的距离 | 4000mm |
两中心间的支撑重量 | 1.5吨 |
其他设备介绍
种类 | 生产厂家 | 机种 | 规格 |
通用铣床 | 牧野 | KGP-55 | - |
车床 | 大熊铁工 | LS | φ540、φ340、L 2000、0.7吨 |
摇臂钻床 | 大隈(OKUMA) | DRA-J | L 2500 |
钻床 | 日立工机 | B‒13YB | - |
B‒13 | - | ||
切割机 | 天田 | H-1080 | - |
经营内容
公司介绍
回报