設備紹介
大、中型ワーク
東芝機械 MPE‒2140
移動量 | X 4500、Y 2900、Z 1000 |
テーブル | 1800×1400 |
ATC | 60本 |
許容質量 | 20TON |
精度 | JIS×0.7 |
倉敷機械 KBT‒13EB・A
移動量 | X 3000、Y 2300、Z 1600、W 650 |
テーブル | 2000×2500 |
ATC | 90本 |
許容質量 | 20TON |
精度 | JIS×0.7 |
倉敷機械 KBT‒13DX(カム用テーブル付)
移動量 | X 3000、Y 2000、Z 1300、W 700 |
テーブル | 1600×1800 |
ATC | 60本 |
許容質量 | 10TON |
精度 | JIS×0.7 |
小物部品加工
オークマ MILLAC 611V
移動量 | X 1100、Y 610、Z 560 |
テーブル | 1400×610 |
ATC | 40本 |
許容質量 | 1.5TON |
精度 | JIS×0.7 |
倉敷機械 KV‒2000
移動量 | X 2000、Y 800、Z 760 |
テーブル | 2100×700 |
ATC | 32本 |
許容質量 | 3TON |
精度 | JIS×0.7 |
丸物部品加工
大日金属工業 DLX75A
振り ヘッド上 | 750mm |
振り 往復台上 | 480mm |
センター間の距離 | 4000mm |
両心間支持重量 | 1.5TON |
その他の設備紹介
種類 | メーカー | 機種 | 仕様 |
汎用フライス盤 | マキノ | KGP-55 | ー |
旋盤 | 大熊鉄工 | LS | φ540、φ340、L 2000、0.7TON |
ラジアルボール盤 | オークマ | DRA-J | L 2500 |
ボール盤 | 日立工機 | B‒13YB | ー |
B‒13 | ー | ||
切断機 | AMADA | H-1080 | ー |